小备助手一号
联系方式
- 联系人:见招标信息原文
- 手机:
- 电话:0571-8239294
- 传真:
采购清单
共1条 附件下载:无| 名称 | 数量|单位 | 所属设备 | 规格 | 型号 | 产品描述 |
| 托棍 | 1|支 | * | 108*1150 | * |
|
1
收货地址:浙江省
付款方式:无
勾选周期: (按报价截止日起开始推算)
详情描述
参与详见南方官网:https://yc.yonyoucloud.com/cpu-fe-tender/dist/inquirydetail/index.html?id=141560&from=nfsn
联系人:范根松,联系方式:15869069212
| 序号 | 存货编码 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 含税单价 | 轴承品牌 | 品牌或生产厂家 | 交货期 | ||
| 1 | 尼龙托辊 | 108*1150 | 支 | |||||||
| 2 | 锥形尼龙托辊 | 108*176*550 | 支 | |||||||
| 3 | 锥形尼龙托辊 | 108*194*780 | 支 | |||||||
| 4 | 尼龙托辊 | 108*210*380 | 支 | |||||||
| 5 | 尼龙调心托辊 | 108*210*590 | 支 | |||||||
| 6 | 尼龙托辊 | 108*380 | 支 | |||||||
| 7 | 尼龙托辊 | 108*530 | 支 | |||||||
| 8 | 尼龙托辊 | 133*530 | 支 | |||||||
| 9 | 尼龙调心托辊 | 89*170*475 | 支 | |||||||
| 10 | 尼龙托辊 | 89*950 | 支 | |||||||
| 11 | 托辊支架 | B650 | 支 | |||||||
| 12 | 托辊支架 | B800 | 支 | |||||||
| 13 | 托辊支架 | B1400mm | 支 | |||||||
| 14 | 0403080008 | 调心托辊 | ∮108*194*780 | 支 | ||||||
| 15 | 0403080010 | 托辊 | ∮76*710*780 | 支 | ||||||
| 16 | 0403080011 | 调心托辊 | ∮108*210*380 | 支 | ||||||
| 17 | 0403080017 | 调心托辊 | ∮89*170*395 | 支 | ||||||
| 18 | 0403080040 | 托辊 | ∮108*1150 | 支 | ||||||
| 19 | 0403080048 | 托辊 | ∮108*530 | 支 | ||||||
| 20 | 0403080055 | 托辊 | ∮133*1600 | 支 | ||||||
| 21 | 0403080058 | 托辊 | ∮133*530 | 支 | ||||||
| 22 | 0403080059 | 托辊 | ∮133*800 | 支 | ||||||
| 23 | 0403080067 | 托辊 | ∮89*240 | 支 | ||||||
| 24 | 0403080068 | 托辊 | ∮89*250 | 支 | ||||||
| 25 | 0403080075 | 托辊 | ∮89*750 | 支 | ||||||
| 26 | 0403080076 | 托辊 | ∮89*950 | 支 | ||||||
| 27 | 0403080090 | 托辊 | ∮108*380 | 支 | ||||||
| 28 | 0403080095 | 托辊 | ∮76*870*910 | 支 | ||||||
| 29 | 0403080096 | 调心托辊 | ∮89*170*980 | 支 | ||||||
| 30 | 0403080098 | 立辊 | ∮57*145 | 支 | ||||||
| 31 | 0403080100 | 托辊 | ∮76*1060*1160 | 支 | ||||||
| 32 | 0403080101 | 托辊 | ∮76*1270*1330 | 支 | ||||||
| 33 | 0403080104 | 托辊 | ∮89*1400*1440 | 支 | ||||||
| 34 | 0403080105 | 托辊 | ∮89*1680*1730 | 支 | ||||||
| 35 | 0403080127 | 托辊 | ∮60*1080*1160 | 支 | ||||||
| 36 | 0403080129 | 托辊 | ∮60*1110*1180 | 支 | ||||||
| 37 | 0403081127 | 托辊 | ∮89*1980*2030 | 支 | ||||||
| 38 | 0403080131 | 托辊 | ∮89*1790*1830 | 支 | ||||||
| 39 | 0403080133 | 托辊 | ∮108*1320*1435 | 支 | ||||||
| 40 | 0403080168 | 托辊 | ∮60*1040*1080 | 支 | ||||||
| 41 | 0403080175 | 托辊 | ∮89*305 | 支 | ||||||
| 42 | 0403080218 | 托辊组 | ∮89*305*3 | 组 | ||||||
| 43 | 0403080237 | 调心托辊 | ∮170*89*475 | 支 | ||||||
| 44 | 0403080264 | 托辊 | ∮60*1300*1380 | 支 | ||||||
| 45 | 0403080282 | 托辊 | ∮60*900 | 支 | ||||||
| 46 | 0403080323 | 调心托辊 | ∮108*210*590 | 支 | ||||||
| 47 | 0403080351 | 托辊 | ∮80*850 | 支 | ||||||
| 48 | 0403080445 | 调心托辊 | ∮89*170*270 | 支 | ||||||
| 49 | 0403080476 | 托辊 | ∮76*860 | 支 | ||||||
| 50 | 0403080512 | 托辊 | ∮108*1150 | 件 | ||||||
| 51 | 0403080513 | 托辊 | ∮60*1000 | 件 | ||||||
| 52 | 0403080521 | 托辊 | ∮60*1280*1360 | 根 | ||||||
| 53 | 0403080565 | 托辊 | ∮108*910 | 只 | ||||||
| 54 | 0403080642 | 托辊 | ∮60*850*920 | 支 | ||||||
| 55 | 0403080706 | 托辊 | ∮133*460 | 件 | ||||||
| 56 | 0403080707 | 锥形托辊 | ∮108*∮176*550 | 件 | ||||||
| 57 | 0403080806 | 托辊组 | 89*250*3 | 组 | ||||||
| 58 | 0403080821 | 托辊 | ∮108*290 | 支 | ||||||
| 59 | ||||||||||
| 60 | ||||||||||
| 61 | ||||||||||
| 62 | ||||||||||
| 63 | ||||||||||
| 64 | ||||||||||
| 65 | ||||||||||
| 轴承要求:ZWZ、LYC、哈轴 | ||||||||||
| 轴要求要整根圆钢制作,滚面要求厚度3mm以上的焊管制作 | ||||||||||
| 每次送货要求打包成叉车可以卸车,不打包的要送货方负责卸货到库房指定位置。 | ||||||||||
- 水泥备件网-立足水泥行业,服务装备企业 | 客服:4008580055 | 商务:0571-85871640 | 运营:0571-85871589 | 投诉:18958055005 | 传真:0571-85871663
- 杭州中建电子商务有限公司版权所有 2010-2019 浙B2-20110442-1
- 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。推荐使用在线交易模式,保障您的交易安全!
