小备助手一号
联系方式
- 联系人:见招标信息原文
- 手机:
- 电话:0571-8239294
- 传真:
采购清单
共1条 附件下载:无名称 | 数量|单位 | 所属设备 | 规格 | 型号 | 产品描述 |
辅材 | 11|1 | 1 | 1 | 1 |
|
参与详见金隅冀东官网: |
《馆陶县金隅太行混凝土有限公司辅材采购项目》询价公告
发布时间:2024-09-09 10:52:34
馆陶县金隅太行混凝土有限公司现就如下项目进行采购,兹邀请合格的供应商参加报价。
┃ 询比价基础信息
询比价编号:JYJDHD0-XBJ-2409-385
采购单位:馆陶县金隅太行混凝土有限公司
报名截止时间:2024-09-10 11:00:00
报价截止时间:2024-09-10 11:00:00
咨询截止时间:2024-09-10 11:00:00
价格开启时间:2024-09-10 11:00:00
采购类别:询比价
┃供应商报价要求
其他资质信息:
保证金:元 (电汇附言请注明:询比价编号:JYJDHD0-XBJ-2409-385)
保证金收款账户: 馆陶县金隅太行混凝土有限公司/中国建设银行/13001645408050506588
┃物料清单
物料描述(材料名称) | 物料类别 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 付款方式 | 采购工厂 | 备注 |
玻璃胶 | 1705 | 300mL | 20 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
壁纸刀片 | 2001 | 18mm | 2 | 盒 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
结构胶 | 1705 | 中性白色 590ML | 17 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
高压水枪 | 2606 | 通用 | 1 | 套 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
塑料薄膜 | 1908 | 宽500mm | 6 | 圈 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
蛇皮管 | 2115 | 6分*50m | 2 | 盘 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
电镐 | 2002 | 220V-1400W | 1 | 套 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
手持无齿锯 | 2002 | 东城 1800W | 1 | 套 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
无齿锯片 | 2002 | 114*20*1.9 | 4 | 件 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
镀锌角钢 | 1501 | 63mm*63mm*6mm*6m | 8 | 根 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
圆钢 | 1501 | 8mm*9m | 6 | 根 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
耐酸碱乳胶手套 | 2201 | 厚 | 2 | 包 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
穿线波纹管 | 2301 | 开口 AD54.5 | 6 | 盘 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
水龙头 | 2504 | DN15 | 3 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
电焊条 | 1802 | T422 3.2*350 | 2 | 件 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
绝缘胶布 | 2301 | 通用 | 42 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
插座 | 2301 | 三孔 16A 带漏保 暗装 | 6 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
漏电保护器 | 2303 | NXBLE 2P32A | 4 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
发泡胶 | 1705 | 通用 | 6 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
钢丝绳 | 1504 | φ6mm | 7 | 米 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
切片 | 2002 | 100 | 2 | 盒 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
手持工作灯 | 2001 | 36V/100W | 2 | 套 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
深井泵 | 2601 | QJ15KW-20-120 | 1 | 台 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
橡胶垫圈 | 2503 | φ30*φ37*3 | 3 | 包 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
套筒头 | 2001 | 19 | 1 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
法兰截止阀 | 2504 | DN65 | 2 | 套 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
疏水阀 | 2504 | DN25 | 2 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
红外漫反射光电开关 | 2401 | E3K100-7M | 4 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
漏电断路器 | 2303 | DZ47LE-2P-63 | 4 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
镀锌方钢管 | 1501 | 30mm*30mm*3mm*6m | 14 | 根 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
等边角钢 | 1501 | 30mm*30mm*3mm*6m | 10 | 根 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
合页 | 1504 | 100mm | 6 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
彩钢瓦 | 1501 | 6000x950x0.5 | 10 | 件 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
彩钢瓦 | 1501 | 3600×950×0.5 | 6 | 件 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
毛毡垫 | 2503 | 80*1米 | 2 | 圈 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
电线 | 2302 | BV6 | 2 | 盘 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
灯带 | 2301 | 12mm*100m | 3 | 盘 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
手提式灭火器 | 2120 | 4kg^干粉 | 6 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
灭火器箱 | 2120 | 4kg×2 | 3 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
大扫帚 | 2115 | 通用 | 10 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
拖布 | 2115 | 圆头 | 6 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
燕尾丝 | 1504 | φ5.5*30 | 4 | 盒 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
镀锌铁丝 | 1504 | 12# | 7 | 盘 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
反光警示带 | 2117 | 100m/盒 | 4 | 盒 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
洗车机高压管 | 2108 | 10米/条 | 3 | 根 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
丁基胶 | 1705 | 100mm*5000mm | 2 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
丁基胶 | 1705 | 200mm*5000mm | 2 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
喷头 | 2506 | DN20 | 12 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
铁板 | 1501 | 1.26m*6m*5 | 3 | 件 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
稀料 | 1707 | 10kg/桶 | 2 | 桶 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
LED防水灯 | 2301 | 100w | 5 | 套 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
钢丝刷 | 2115 | 40×130 | 3 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
涂料 | 1707 | 白 20KG | 4 | 桶 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
PPR弯头 | 2506 | DN40 | 6 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
钢丝绳卡子 | 1504 | φ8mm | 19 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
铁丝网 | 1501 | 20×20-φ2.2 | 15 | 圈 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
穿线管 | 2301 | PVC DN25 | 5 | 盘 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
拉绳开关 | 2303 | ZS73S10-ISVD | 2 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
槽钢 | 1501 | 12#*6m | 6 | 根 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
丝杆 | 2501 | φ18 | 3 | 根 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
丝杆 | 2501 | φ20 | 3 | 根 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
尼龙扎带 | 2301 | 4*300 | 11 | 包 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
水泵 | 2601 | 50QW 20-40 7.5KW | 1 | 台 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
深井泵管 | 2601 | DN50 | 5 | 根 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
丝杆 | 2501 | φ24 | 3 | 根 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
电缆线 | 2302 | YZ3*6+1 | 2 | 盘 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
配电箱 | 2305 | 通用8回路 | 4 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
热熔活接铜球阀 | 2506 | DN63 | 2 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
热熔活接铜球阀 | 2506 | DN32 | 2 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
平板灯 | 2301 | 600*600 | 8 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
塑钢门锁芯 | 1504 | 通用 | 4 | 套 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
竹杆 | 2125 | 2m | 5 | 件 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
探照灯 | 2301 | 400W | 4 | 套 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
一字改锥 | 2001 | 6*100mm | 2 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
行程开关 | 2401 | 通用 | 6 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
安全阀 | 2504 | A28H-16DN20 | 4 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
长挂锁 | 1504 | 15cm | 6 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
PVC胶 | 1705 | 300g/桶 | 3 | 桶 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
紫光灯 | 2301 | P8 | 5 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
电力电缆 | 2302 | 2×2.5mm²^BVV | 1 | 盘 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
镀锌槽钢 | 1501 | 6#*6m | 4 | 根 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
吸顶灯 | 2301 | 40W | 6 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
PPR管 | 2506 | φ75*5 | 4 | 根 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
尼龙扎带 | 2301 | 2X4X400 | 6 | 包 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
led灯带 | 2301 | 216珠纯铜白色双排 | 200 | 米 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
LED灯带插头 | 2301 | 24V | 20 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
LED灯带电源 | 2301 | 针距12mm | 5 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
钻头(开孔器) | 2002 | 40mm | 2 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
电焊机地线夹 | 2610 | 500A | 2 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
气焊把 | 2010 | 通用 | 1 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
门帘 | 2119 | 1.2m*2.9m | 2 | 圈 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
除锈剂 | 1704 | 250ml/支 | 5 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
通风管 | 1501 | 150*3000mm | 2 | 件 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
寻线仪 | 2011 | XQ-350 | 1 | 套 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
方锹头 | 2001 | 通用 | 8 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
镐头 | 2004 | 52.5cm*5.5cm | 2 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
工作灯 | 2001 | 36V、220V | 4 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
编织袋 | 1908 | 60mm*90mm | 4 | 包 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
铜管接头 | 2602 | φ6mm | 2 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
钢丝钳 | 2001 | 8寸 | 2 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
消防带 | 2120 | 80mm*20M/压力10kg | 2 | 盘 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
交流稳压电源 | 2306 | JJVV-1000-220V | 1 | 套 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
方钢 | 1501 | 40×40^Q235 | 8 | 根 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
墙壁开关 | 2301 | 单开 10A | 6 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
应急灯 | 2301 | 应急照明灯 | 6 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
带座外球面轴承 | 2502 | UCF216 | 2 | 套 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
砂纸 | 2002 | 600MU | 12 | 圈 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
充电式吹风机 | 2002 | A7-3201/4000mAH单电 | 1 | 套 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
投光灯 | 2301 | 200W | 6 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
卡套式铝塑管接头 | 2506 | DN25^普通^铜 | 3 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
污水泵 | 2601 | 5.5KW-50 | 1 | 台 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
铁板 | 1501 | 1.26m*4m*2 | 6 | 件 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
T型三通球阀 | 2504 | DN32 | 2 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
清洗机管枪 | 2606 | 通用 | 1 | 套 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
旋钮自动回位开关 | 2303 | ZB2-BE101C 3/4(N0) | 6 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
急停开关 | 2301 | LAY37(090)10A | 4 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
电力电容器 | 2303 | BSMJ04-0-30-3 | 3 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
不定位闭门器 | 1504 | H-061 25-65KG | 2 | 件 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
电工工具包 | 2009 | 35*45cm | 1 | 套 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
轴承座 | 2502 | UPC214 | 3 | 个 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
警戒带 | 2117 | 100m/盒 | 4 | 盒 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
镀锌管 | 1501 | DN20×2^Q235 | 3 | 根 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
塑料袋 | 1908 | 560mm*360mm | 25 | 包 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
铅酸蓄电池 | 2301 | 12V^36Ah^UP-RW1236ST1 | 4 | 件 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
篷布 | 2125 | 8m*12m | 10 | 套 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
三角带 | 1702 | SPB3150 | 10 | 根 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
三角带 | 1702 | SPC2240 | 20 | 根 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
金属蛇皮软管 | 1610 | φ20 | 6 | 根 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 | ||
钢丝管 | 2125 | 40 | 5 | 根 | 馆陶县金隅太行混凝土有限公司 |
收货地址: 馆陶县寿山寺乡法寺村309国道北侧
┃详情描述
此批辅材采购品符合国家及行业相关标准 |
┃联系人
杨天 / 17732078118
┃监督举报联系方式
监督举报电话:0310-5102690
监督举报邮箱:hdjythst@163.com
- 水泥备件网-立足水泥行业,服务装备企业 | 客服:4008580055 | 商务:0571-85871640 | 运营:0571-85871589 | 投诉:18958055005 | 传真:0571-85871663
- 杭州中建电子商务有限公司版权所有 2010-2019 浙B2-20110442-1
- 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。推荐使用在线交易模式,保障您的交易安全!