小备助手一号
联系方式
- 联系人:见招标信息原文
- 手机:
- 电话:0571-8239294
- 传真:
采购清单
共1条 附件下载:无名称 | 数量|单位 | 所属设备 | 规格 | 型号 | 产品描述 |
低压熔断器熔体 | 300|个 | * | * | * |
|
1
详情描述
参与详见金隅冀东官网:http://cg.jdsn.com.cn/search-bid-details?bidId=93395
*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 品牌 | 税率 | 质保期(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低压熔断器熔体 | 电气元件 | ^1A^RO55 | 300 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 正泰 | 无 | 12 |
低压熔断器熔体 | 电气元件 | ^250A^RSG31L82 | 10 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 正泰 | 无 | 12 |
低压断路器 | 电气元件 | ^10A^2P^DZ47-60 C10A | 20 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 正泰 | 无 | 12 |
低压断路器 | 电气元件 | ^20A^2P^DZ47-60 C20 | 20 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 正泰 | 无 | 12 |
低压断路器 | 电气元件 | ^20A^3P^DZ47 C20 | 25 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 正泰 | 无 | 12 |
低压断路器 | 电气元件 | ^32A^2P^DZ47-60 | 27 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 正泰 | 无 | 12 |
低压断路器 | 电气元件 | ^32A^3P^DZ47 C32 | 20 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 正泰 | 无 | 12 |
低压断路器 | 电气元件 | ^32A^3P^DZ47-60 C32 | 10 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 正泰 | 无 | 12 |
低压断路器 | 电气元件 | ^32A^3P^DZ47-63 | 10 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 正泰 | 无 | 12 |
低压断路器 | 电气元件 | ^40A^3P^S263 C40 | 10 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 正泰 | 无 | 12 |
低压断路器 | 电气元件 | ^60A^3P^DZ47 C60 | 8 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 正泰 | 无 | 12 |
低压断路器 | 电气元件 | ^100A^3P^EZD100E | 15 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 正泰 | 无 | 12 |
低压断路器 | 电气元件 | ^6A^1P^DZ47 | 30 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 正泰 | 无 | 12 |
漏电断路器 | 电气元件 | ^32A^3P^DZ47LE | 2 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 正泰 | 无 | 12 |
漏电断路器 | 电气元件 | ^40A^2P^DZ47LE | 4 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 正泰 | 无 | 12 |
电机保护断路器 | 电气元件 | ^14A~20A^3P^DZ108-20 | 10 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 正泰 | 无 | 12 |
电机保护断路器 | 电气元件 | ^16A~20A^3P^3VU1340-1MN00 | 8 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 西门子 | 无 | 12 |
真空断路器 | 电气元件 | ^1250A^VS1-12 1250/40KA | 1 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 北京北开 | 无 | 12 |
真空断路器 | 电气元件 | ^1250A^ZN63A-12 1250/31.5KA | 2 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 北京北开 | 无 | 12 |
漏电断路器 | 电气元件 | ^50A^4P^DZ47LE-63 | 2 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 北京北开 | 无 | 12 |
真空断路器动触头 | 电气元件 | ^ZN63A-12 1250-40 | 6 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 北京北开 | 无 | 12 |
真空断路器静触头 | 电气元件 | ^ZN63A-12 1250-40 | 6 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 北京北开 | 无 | 12 |
真空断路器静触头 | 电气元件 | ^ZN63A(VS1)12T 1250A | 30 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 北京北开 | 无 | 12 |
断路器触头盒 | 电气元件 | ^ZN63A(VS1)-12/1250A-40KA | 6 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 北京北开 | 无 | 12 |
漏电断路器 | 电气元件 | ^20A^2P^DZ47LE-32-D20 | 1 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 施耐德 | 无 | 12 |
低压断路器 | 电气元件 | ^125A^3P^NM8-250S/125/3 | 1 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 施耐德 | 无 | 12 |
接近开关 | 电气元件 | ^Ni10-G18-Y1X | 31 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
接近开关 | 电气元件 | ^LJ18A3-8-J/EZ | 50 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
接近开关 | 电气元件 | ^LJ18A3-8-Z/EX | 40 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
接近开关 | 电气元件 | ^LJ30A3-15-J/EZ | 50 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
接近开关 | 电气元件 | ^WJK-Ⅱ | 32 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
转换开关 | 电气元件 | ^ZB2-BE101C | 30 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
接近开关连接线 | 电气元件 | ^2m^Ni8-M18-BP6L-Q12 | 30 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
拉绳开关 | 电气元件 | ^KLT2-Ⅱ | 4.2 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
按钮开关^红色 | 电气元件 | ^LA39-11 | 1 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
按钮开关^红色 | 电气元件 | ^ABN111 | 20 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
按钮开关^绿色 | 电气元件 | ^ABN111 | 20 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
按钮开关^黑色 | 电气元件 | ^ZB2-BE102C | 10 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
行程开关 | 电气元件 | ^ME-8108 | 5 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
拉绳开关 | 电气元件 | ^KHL1 | 10 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
光电开关 | 电气元件 | ^OS80-K2000VR5Q1 | 10 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
接近开关 | 电气元件 | ^Ni8-M18-BP6L-Q12 | 37 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
钮子开关 | 电气元件 | ^E-TEN1321 | 5 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
接近开关 | 电气元件 | ^LJ18A3-8-Z/EZT | 10 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
时间开关 | 电气元件 | ^220V^10A^NKG1 | 10 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
时间开关 | 电气元件 | ^220V^25A^ZYT16G | 22 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
磁性开关 | 电气元件 | ^GS-2020Xφ12 | 14 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
中间继电器 | 电气元件 | ^AC220V^RXM4AB2P7 | 161 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 施耐德 | 无 | 12 |
中间继电器 | 电气元件 | ^AC24V^MY4NJ | 20 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 施耐德 | 无 | 12 |
中间继电器底座 | 电气元件 | ^PLC-BSC-24VDC/21 | 30 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 菲尼克斯 | 无 | 12 |
中间继电器 | 电气元件 | ^AC220V^PLC-BSC-230UC/21/SO46 | 30 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 菲尼克斯 | 无 | 12 |
热过载继电器 | 电气元件 | ^10A~16A^3UA59 | 5 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 西门子 | 无 | 12 |
热过载继电器 | 电气元件 | ^0A~80A^3U5940-1F | 5 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 西门子 | 无 | 12 |
热过载继电器 | 电气元件 | ^16A~25A^3UA5940-2E | 5 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 西门子 | 无 | 12 |
热过载继电器 | 电气元件 | ^25A~40A^3UA59-2E | 5 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 西门子 | 无 | 12 |
热过载继电器 | 电气元件 | ^1.6A~2.5A^3UA5940-2D | 5 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 西门子 | 无 | 12 |
热过载继电器 | 电气元件 | ^48~65A^LRD3359C | 5 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 西门子 | 无 | 12 |
中间继电器底座 | 电气元件 | ^RXZE1M4C | 77 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 施耐德 | 无 | 12 |
中间继电器 | 电气元件 | ^AC220V^HFG18/A230-4Z1D | 14 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 施耐德 | 无 | 12 |
中间继电器底座 | 电气元件 | ^#2961118 | 21 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 菲尼克斯 | 无 | 12 |
断相与相序保护继电器 | 电气元件 | ^XJ3-G | 5 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
固态继电器 | 电气元件 | ^MGR-3-032-3860Z | 16 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
气体继电器 | 电气元件 | ^250V^0.3A^QJ1-50TH | 1 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
交流接触器 | 电气元件 | ^110A^AC220V^3TF5022-0XM0 | 10 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 西门子 | 无 | 12 |
交流接触器 | 电气元件 | ^12A^AC220V^CJX2-1210 | 19 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 天水或国内大品牌 | 无 | 12 |
交流接触器 | 电气元件 | ^18A^AC220V^LC1D18M7C | 6 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 施耐德 | 无 | 12 |
交流接触器 | 电气元件 | ^205A^AC220V^3TF5322-0XM0 | 5 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 西门子 | 无 | 12 |
交流接触器 | 电气元件 | ^22A^AC220V^3TF4322-0XM0 | 10 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 西门子 | 无 | 12 |
交流接触器 | 电气元件 | ^38A^AC220V^3TF4522-0XM0 | 10 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 西门子 | 无 | 12 |
交流接触器 | 电气元件 | ^250A^AC220V^3TF5422-0XM0 | 2 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 西门子 | 无 | 12 |
交流接触器 | 电气元件 | ^25A^AC220V^CJX2-2510 | 28 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 西门子 | 无 | 12 |
交流接触器 | 电气元件 | ^300A^AC220V^3TF5522-0XM0 | 2 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 西门子 | 无 | 12 |
交流接触器 | 电气元件 | ^30A^AC220V^3TF4222-0XM0 | 21 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 西门子 | 无 | 12 |
交流接触器 | 电气元件 | ^32A^AC220V^CJX2-3210 | 14 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 西门子 | 无 | 12 |
交流接触器 | 电气元件 | ^32A^AC220V^LC1-D32 M7C | 40 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 西门子 | 无 | 12 |
交流接触器 | 电气元件 | ^55A^AC220V^3TF4422-0XM0 | 2 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 西门子 | 无 | 12 |
交流接触器 | 电气元件 | ^63A^AC220V^3TF4722-0XM0 | 2 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 西门子 | 无 | 12 |
交流接触器 | 电气元件 | ^80A^AC220V^CJX2-5011 | 4 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 西门子 | 无 | 12 |
交流接触器 | 电气元件 | ^85A^AC220V^3TF4922-0XM0 | 5 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 西门子 | 无 | 12 |
交流接触器 | 电气元件 | ^45A^AC220V^3TF4422-0XM0 | 13 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 西门子 | 无 | 12 |
接触器辅助触点 | 电气元件 | ^F3-31d | 20 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 天水 | 无 | 12 |
护套式电加热器 | 电气元件 | ^AC220V^8kW^HRY5 | 4 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 国内正规厂家 | 无 | 12 |
电加热管 | 电气元件 | ^AC220V^2kW | 28 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 国内正规厂家 | 无 | 12 |
电加热管 | 电气元件 | ^AC380V^9kW | 35 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 国内正规厂家 | 无 | 12 |
电加热管 | 电气元件 | ^AC380V^4kW | 10 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 国内正规厂家 | 无 | 12 |
电加热管 | 电气元件 | ^AC380V^12kW^SRY9型 | 44 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 国内正规厂家 | 无 | 12 |
护套式电加热器 | 电气元件 | ^AC380V^4kW^HRY5 | 5 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 国内正规厂家 | 无 | 12 |
护套式电加热器 | 电气元件 | ^AC220V^2kW^SRY6-2 | 3 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 国内正规厂家 | 无 | 12 |
电伴热带 | 电气元件 | ^AC220V^40W/m^RDP2-J4 | 200 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 国内正规厂家 | 无 | 12 |
电伴热带 | 电气元件 | ^AC220V^30W/m^CH-ZBR-P/J | 1000 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 国内正规厂家 | 无 | 12 |
电伴热带 | 电气元件 | ^AC220V^25W/m^DBW-J | 200 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 国内正规厂家 | 无 | 12 |
电磁阀 | 电气元件 | ^AC220V^2636000 | 200 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
电磁脉冲阀 | 电气元件 | ^AC220V^DMF-Z-40S | 100 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
电磁换向阀 | 电气元件 | ^DC24V^DKE-1750/2-P24DC | 2 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
电磁阀线圈 | 电气元件 | ^AC220V^4V210-08 | 100 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
电磁阀 | 电气元件 | ^AC220V^4V210-08 | 50 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
电磁脉冲阀维修包 | 电气元件 | ^DMF-Y-76S | 100 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
电磁脉冲阀维修包 | 电气元件 | ^SCG353A051 | 50 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
电磁阀线圈 | 电气元件 | ^DC24V^DZT-022 | 40 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
电磁阀 | 电气元件 | ^AC230V^0124 A 3.0 FKM PD G1/4 PN0-1★ | 1 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
电磁脉冲阀维修包 | 电气元件 | ^DMF-Z-62S | 50 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
电磁阀 | 电气元件 | ^AC220V^DP601-HT | 15 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
电磁脉冲阀膜片 | 电气元件 | ^DMF-Z-25 | 30 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
电磁阀 | 电气元件 | ^AC220V^SAT8-2/DCFX25L10Q | 4 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
电磁阀线圈 | 电气元件 | ^DC24V^Q25DC-L15 | 40 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
电磁阀 | 电气元件 | ^DC24V^Q25DC-L15 | 50 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
电磁脉冲阀维修包 | 电气元件 | ^DMF-Z-40S | 200 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
电磁阀 | 电气元件 | ^AC220V^Q25DC-L10 | 20 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
电磁阀 | 电气元件 | ^DC24V^AS32061a-#1 | 1 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
电磁阀 | 电气元件 | ^DC24V^AS32060b-#1 | 1 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
电磁换向阀 | 电气元件 | ^DC24V^4WE10G-L3X/CG24NZ5L | 1 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
电磁阀 | 电气元件 | ^AC220V^6618/法恩莎 | 58 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
电磁换向阀 | 电气元件 | ^DC24V^4WE6E62/EG24N9K4 | 2 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
电磁阀 | 电气元件 | ^AC220V^4V320-10 | 5 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
电磁脉冲阀动铁芯 | 电气元件 | ^DMF-Z-40S | 100 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
电磁阀 | 电气元件 | ^AC220V^HT200-20 | 10 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
电磁换向阀 | 电气元件 | ^DC24V^4WE6J70/HG24N9K4 | 2 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
电磁溢流阀 | 电气元件 | ^DC24V^DBW10B1-52/315-6EG24N9K4 | 2 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
电磁溢流阀 | 电气元件 | ^DC24V^DBW20B1-52/315-6EG24N9K4 | 2 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
按钮盒 | 电气元件 | ^BZC51-A2K1GTC1 | 65 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 盾石电气 | 无 | 12 |
按钮盒 | 电气元件 | ^BZC51-A3K1GTC1 | 12 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 盾石电气 | 无 | 12 |
指示灯 | 电气元件 | ^220V^红色^APN126DNR | 20 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
指示灯 | 电气元件 | ^220V^绿色^APN126DNG | 20 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
二极管 | 电子元器件 | ^RL256 | 80 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 西门子 | 无 | 12 |
电位器 | 电子元器件 | ^2W^0~4.7kΩ^WTH118-4K7 | 20 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 无 | 无 | 12 |
碳刷 | 电机及专用备件 | ^25×32×60^J206 | 200 | 个 | 挂账付90% | CYJ1 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 张忠涛18943519591 | 必须原厂正品 | 无 | 12 |
- 水泥备件网-立足水泥行业,服务装备企业 | 客服:4008580055 | 商务:0571-85871640 | 运营:0571-85871589 | 投诉:18958055005 | 传真:0571-85871663
- 杭州中建电子商务有限公司版权所有 2010-2019 浙B2-20110442-1
- 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。推荐使用在线交易模式,保障您的交易安全!