管理员
7

联系方式

  • 联系人:见招标信息原文
  • 手机:
  • 电话:0571-8239294
  • 传真:
您当前的位置:首页 > 采购频道 > 采购信息

[企]金隅日彰风机节能科技(河北)有限公司2025年标准件年度采购

分享到: 0
采购进度
报价截止
2025/04/17
期望交货
--
发布时间:2025/03/28

采购清单

1附件下载:无
名称 数量|单位 所属设备 规格 型号 产品描述
标准件 1|1 1 1 1
1
详情描述
参与详见金隅冀东官网:
金隅集团阳光招采平台

金隅日彰风机节能科技(河北)有限公司2025年标准件年度采购询比价

发布时间:2025-03-27 17:39:24


金隅日彰风机节能科技(河北)有限公司现就如下项目进行采购,兹邀请合格的供应商参加报价。


 询比价基础信息

询比价编号:12190000-XJ-2025-0102

采购单位:金隅日彰风机节能科技(河北)有限公司

报名截止时间:2025-03-30 18:00:00

报价截止时间:2025-03-30 23:59:00

咨询截止时间:2025-03-30 18:00:00

价格开启时间:2025-03-30 23:59:00

采购类别:备品备件


供应商报价要求

其他资质信息:1.为我公司入围供应商。2.响应付款条件。3.营业执照满足项目需求。4.可接受金隅金信供应链票据

标书费: (电汇附言请注明:招采标书费12190000-XJ-2025-0102)

标书费收款账户: //

保证金: (电汇附言请注明:招采保证金12190000-XJ-2025-0102)

保证金收款账户: //

物料清单


物料描述(材料名称) 物料类别 规格型号 采购数量 计量单位 付款方式 采购工厂 备注
A型蝶形螺母 紧固件 M8×1 4.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB62
A型手工焊用焊接螺柱 紧固件 M12*35 713.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB902.1
薄螺母 紧固件 M52 12.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T6172.1
薄螺母 紧固件 M30 24.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T6172.1-2000
薄螺母 紧固件 M42*8.8 112.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T-6172.1-2016
薄螺母 紧固件 M36 12.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T6172.1-2000
薄螺母 紧固件 M20*8.8 12.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T-6172.1-2016
薄螺母 紧固件 M12*8.8 80.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T-6172.1-2016
薄螺母 紧固件 M24*8.8 128.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T-6172.1-2016
薄螺母 紧固件 M48*8.8 4.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T-6172.1-2016
薄螺母 紧固件 M16*8.8 24.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T-6172.1-2016
薄螺母 紧固件 M24 12.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T6172.1-2000
薄螺母 紧固件 M42 8.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T6172.1-2000
薄螺母 紧固件 M36*8.8 88.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T-6172.1-2016
薄螺母 紧固件 M30*8.8 100.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T-6172.1-2016
沉头螺钉 紧固件 M3*30 20.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 配螺母平垫弹垫GB/T68-1976
沉头螺钉 紧固件 M2*30 20.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 配螺母平垫弹垫GB/T68-1976
沉头螺钉 紧固件 M2*45 20.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 配螺母平垫弹垫GB/T68-1976
沉头螺钉 紧固件 M3*45 20.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 配螺母平垫弹垫GB/T68-1976
沉头螺钉 紧固件 M16*70 4.8级 26.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T68-1976
冲击钻头 紧固件 18 1.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T13344
带孔销 紧固件 ¢20*110 88.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T880-2000
弹垫 紧固件 14 4.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 93-1987
弹垫 紧固件 12 604.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 93-1987
弹垫 紧固件 16 400.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 93-1987
弹垫 紧固件 20 151.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 93-1987
弹垫 紧固件 22 4.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 93-1987
弹垫 紧固件 24 140.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 93-1987
弹垫 紧固件 30 234.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 93-1987
弹垫 紧固件 36 240.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 93-1987
弹垫 紧固件 42 146.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 93-1987
弹垫 紧固件 48 4.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 93-1987
弹垫 紧固件 52 12.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 93-1987
地脚螺栓 紧固件 M30*1000*8.8 4.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 799-1988
地脚螺栓 紧固件 M30*800*8.8 94.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 799-1988
地脚螺栓 紧固件 M36*1000*8.8 100.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 799-1988
地脚螺栓 紧固件 M36*1250*8.8 4.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 799-1988
地脚螺栓 紧固件 M36*800*8.8 28.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 799-1988
地脚螺栓 紧固件 M42*1000*8.8 8.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 799-1988
地脚螺栓 紧固件 M42×1250×8.8 16.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 799-1988
地脚螺栓 紧固件 M20*300*8.8 32.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 799-1988
地脚螺栓 紧固件 M20*500*8.8 80.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 799-1988
垫片 紧固件 φ20×300HV 64.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T95-1985
垫圈 紧固件 φ16 36.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T93-1987
垫圈 紧固件 M16 65Mn 89.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T93-1987
垫圈 紧固件 φ20 262.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T93-1987
垫圈 紧固件 φ20 100HV 262.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T95-1985
垫圈 紧固件 M16 100HV 89.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T95-1985
垫圈 紧固件 φ16 100HV 10.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T95-1985
垫圈 紧固件 16 400.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB93-87
垫圈 紧固件 12 100HV 3.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB95-85
垫圈 紧固件 φ12 517.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T93-1987
蝶形螺栓 紧固件 M8×1×25 2.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 DIN316
顶起螺栓 紧固件 M16*35*4.8 88.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781
方斜垫圈 紧固件 12 144.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T853
方斜垫圈 紧固件 16 4.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T853
方斜垫圈 紧固件 20 130.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T853
方斜垫圈 紧固件 φ14 16.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T853
盖形螺母 紧固件 M12 2.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T923-1988
滚轮滚针轴承 紧固件 KRVPPx30 2.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T6445.1-1996
开口销 紧固件 φ3.2*50 84.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T91
开口销 紧固件 φ4*36 176.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T91
开口销 紧固件 φ5×40 100.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T91
螺母 紧固件 M12×8.8 73.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T6170
螺母 紧固件 M20*4.8 2554.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 41-2000
螺母 紧固件 M20×8.8 244.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T6170
螺母 紧固件 M20*8 8.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T6170
螺母 紧固件 M20 4级 262.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T41-2000
螺母 紧固件 M20 17113.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 41-2000
螺母 紧固件 M30×8.8 296.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T6170
螺母 紧固件 M52×8.8 12.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T6170
螺母 紧固件 M12*4.8 8.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 41-2000
螺母 紧固件 M24 12.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 41-2000
螺母 紧固件 M14*4.8 4.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 41-2000
螺母 紧固件 M16×8.8 44.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T6170
螺母 紧固件 M36 56.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 41-2000
螺母 紧固件 M20 4级 2.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB41-86
螺母 紧固件 M12 4级 3.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB41-86
螺母 紧固件 M24×8.8 128.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T6170
螺母 紧固件 M48×8.8 4.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T6170
螺母 紧固件 M30 48.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 41-2000
螺母 紧固件 M16 4级 115.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T41-2000
螺母 紧固件 M22×8.8 8.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T6170
螺母 紧固件 M16*4.8 1.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 41-2000
螺母 紧固件 M12 12580.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T41-2000
螺母 紧固件 M42×8.8 148.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T6170
螺母 紧固件 M42 22.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T41-2000
螺母 紧固件 M16 4级 26.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T41-2000
螺母 紧固件 M8*4.8 89.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T41-2000
螺母 紧固件 M10*4.8 10.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T41-2000
螺母 紧固件 M16 208.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 41-2000
螺母 紧固件 M36×8.8 20.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T6170
螺母 紧固件 M16 176.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T41 5级
螺母 紧固件 M16*8 88.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T6170
螺塞 紧固件 DIN-910-G1/8A 2.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 DIN910
螺栓 紧固件 M12×35 1688.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M16×55 95.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M30×140×8.8 8.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5783-2000
螺栓 紧固件 M16*60*8.8 6.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5783-2000
螺栓 紧固件 M12*65*8.8 72.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5783-2000
螺栓 紧固件 M4*30 20.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 配螺母平垫弹垫GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M8*35 20.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 配螺母平垫弹垫GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M8*50 20.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 配螺母平垫弹垫GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M12×60×8.8 8.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5783-2000
螺栓 紧固件 M12*35*8.8 232.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5783 镀锌
螺栓 紧固件 M16*30*4.8 1.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M16×40 409.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M16×50 904.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M12×50 1043.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M36×140×8.8 20.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5783-2000
螺栓 紧固件 M16×45×8.8 1232.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5783-2000
螺栓 紧固件 M42*200*8.8 32.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5783-2000
螺栓 紧固件 M12*50*4.8 21.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M20*40 13.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M10*16*4.8 4.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M20×50 518.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M12×40 5142.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M42×200×8.8 88.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5783-2000
螺栓 紧固件 M24×140×8.8 16.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5783-2000
螺栓 紧固件 M24×120×8.8 60.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5783-2000
螺栓 紧固件 M52*220*8.8 8.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5783-2000
螺栓 紧固件 M12×35×8.8 94.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5783-2000
螺栓 紧固件 M16×100×8.8 16.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5783-2000
螺栓 紧固件 M24×160×8.8 8.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5783-2000
螺栓 紧固件 M30×160×8.8 104.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5783-2000
螺栓 紧固件 M20×60 909.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M20*60 26.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M30×100×8.8 8.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5783-2000
螺栓 紧固件 M16×70×8.8 8.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5783-2000
螺栓 紧固件 M24×130×8.8 68.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5783-2000
螺栓 紧固件 M12×55 8.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M20*45 47.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M20×80 53.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M6*35 20.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 配螺母平垫弹垫GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M20×50×8.8 7.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5783-2000
螺栓 紧固件 M24×110×8.8 12.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5783-2000
螺栓 紧固件 M12*45*4.8 252.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M12*30 116.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M14*65 4.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M20×65 16354.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M16×45 110.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M12×45 2036.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M16×65 44.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M16*70*8.8 24.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5783-2000
螺栓 紧固件 M36×180×8.8 8.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5783-2000
螺栓 紧固件 M12×30 30.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M20×80×8.8 12.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5783-2000
螺栓 紧固件 M4*20 20.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 配螺母平垫弹垫GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M5*25 20.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 配螺母平垫弹垫GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M6*45 20.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 配螺母平垫弹垫GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M10*35 20.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 配螺母平垫弹垫GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M52×180×8.8 4.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5783-2000
螺栓 紧固件 M20*80 4.8级 262.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M12×35 4.8级 3.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M16×50 4.8级 89.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M10*25*4.8 8.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M12*35 18.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M30×130×8.8 24.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5783-2000
螺栓 紧固件 M10*60 151.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 配螺母平垫弹垫GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M12*35 20.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M8*15*4.8 4.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M8*30*4.8 2.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M16*50*4.8 2.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M16*45*4.8 80.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M36×170×8.8 24.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5783-2000
螺栓 紧固件 M20*55*8.8 56.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5783-2000
螺栓 紧固件 M20*60 1.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M6×25 20.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M12×55×8.8 16.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5783-2000
螺栓 紧固件 M12×40×8.8 130.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5783-2000
螺栓 紧固件 M36*200*8.8 262.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5783-2000
螺栓 紧固件 M10*30*4.8 4.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 5781-2000
螺栓 紧固件 M36*180*8.8 1205.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5783-2000
螺栓 紧固件 M12*40*4.8 100.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 5781-2000
螺栓 紧固件 M48*170*8.8 393.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5783-2000
螺栓 紧固件 M20×55 4.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M20×35 934.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB 5781-86
螺栓 紧固件 M5*40 41.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 配螺母平垫弹垫,GB/T 5781-2000
螺栓 紧固件 M20×75 4.8级 89.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M16*80 4.8级 2.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5781-2000
螺栓 紧固件 M20*110*8.8 12.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T5783-2000
螺栓 紧固件 M8*35*4.8 2.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 5781-2000
螺栓 紧固件 M22*110*8.8 6.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 5781-2000
内六角紧定螺钉 紧固件 M6*12 4.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T73
内六角螺栓 紧固件 M10*35 20.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 配螺母平垫弹垫GB/T70.1
内六角螺栓 紧固件 M10*60 20.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 配螺母平垫弹垫GB/T70.1
内六角螺栓 紧固件 M2*30 20.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 配螺母平垫弹垫GB/T70.1
内六角螺栓 紧固件 M2*45 20.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 配螺母平垫弹垫GB/T70.1
内六角螺栓 紧固件 M3*30 20.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 配螺母平垫弹垫GB/T70.1
内六角螺栓 紧固件 M3*45 20.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 配螺母平垫弹垫GB/T70.1
内六角螺栓 紧固件 M4*20 20.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 配螺母平垫弹垫GB/T70.1
内六角螺栓 紧固件 M4*30 20.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 配螺母平垫弹垫GB/T70.1
内六角螺栓 紧固件 M5*25 20.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 配螺母平垫弹垫GB/T70.1
内六角螺栓 紧固件 M5*40 20.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 配螺母平垫弹垫GB/T70.1
内六角螺栓 紧固件 M6*35 20.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 配螺母平垫弹垫GB/T70.1
内六角螺栓 紧固件 M6*45 20.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 配螺母平垫弹垫GB/T70.1
内六角螺栓 紧固件 M8*35 20.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 配螺母平垫弹垫GB/T70.1
内六角螺栓 紧固件 M8*50 20.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 配螺母平垫弹垫GB/T70.1
内六角圆柱螺栓 紧固件 M12*30 4.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T70.1
内六角圆柱头螺栓 紧固件 M12*30 4.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T70.1
膨胀螺栓 紧固件 M12*300 12.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T22795
膨胀螺栓 紧固件 M14*100 50.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T22795
膨胀螺栓 紧固件 M14*300*8.8 96.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T22795
膨胀螺栓 紧固件 M20*300 12.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T22795
膨胀螺栓 紧固件 M20*300*8.8 16.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T22795
平垫 紧固件 30 140.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T95-1985
平垫 紧固件 36 152.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T95-1985
平垫 紧固件 16 32.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T95-1985
平垫 紧固件 14 4.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T95-1985
平垫 紧固件 16 4246.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T95-1985
平垫 紧固件 12 8861.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T95-1985
平垫 紧固件 42 138.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T95-1985
平垫 紧固件 42 22.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T95-1985
平垫 紧固件 24 132.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T95-1985
平垫 紧固件 8 10.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T95-1985
平垫 紧固件 22 4.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T95-1985
平垫 紧固件 36 96.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T95-1985
平垫 紧固件 52 12.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T95-1985
平垫 紧固件 48 4.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T95-1985
平垫 紧固件 24 16.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T95-1985
平垫 紧固件 20 20.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T95-1985
平垫 紧固件 30 106.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T95-1985
平垫 紧固件 10 20.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T95-1985
平垫 紧固件 20 600.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T95-1985
平垫 紧固件 12 8.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T97.1 200HV 镀锌
平垫 紧固件 6 50.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T95-1985
平键 紧固件 10mm*8mm*80mm 1.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T1096
平键 紧固件 25mm×14mm*1000mm 6.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T1096
平键 紧固件 12mm*8mm*1000mm 6.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T1096
全螺纹螺柱 紧固件 M16*60 58.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T15389
全螺纹螺柱 紧固件 M16*65 4.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 5781-2000
全螺纹螺柱 紧固件 M20*1000 2.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T 5781-2000
石棉垫 紧固件 石棉垫XB350,T=5mm,宽70mm 70.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T3985-1983
手工焊用焊接螺柱 紧固件 M16*40,A型 839.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T902.1
手工焊用焊接螺柱 紧固件 M16*50,A型 600.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T902.1
手工焊用焊接螺柱 紧固件 M16*60,A型 298.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T902.1
锁紧螺母 紧固件 HM3044 1.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 SKF
特大垫圈 紧固件 12 1205.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T96.2
特大垫圈 紧固件 16 588.000 中企金财平台金信票据(商业承兑) 日彰风机 GB/T96.2
